Skånes populäraste besöksmål
Nimis är ett populärt utflyktsmål i Skåne. Foto: News Øresund
Vi har tittat på recensioner på Google Maps för skånska besöksmål. Högst betyg ges till både aktivitets- och naturupplevelser. Här kan du se vilka.
Rättelse: I i en tidigare version fanns inte Söderåsens nationalpark med.
I vår genomgång har vi tittat uteslutande på de besöksmål som fått minst 500 recensioner. Det rör sig om knappt 100 besöksmål med betyg mellan 3,2 och och 4,8. Högst betyg får SLOVE IT! Escape room i Malmö, tätt följt av Kullaberg i Höganäs och Sherlocked i Malmö. Aktiviteter för hela familjen, oavsett om det är i instängd lokal eller i öppen natur, står alltså högst i topp.

| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner |
| SLOVE IT! escape room | Malmö | 4,8 | 500 |
| Kullaberg | Höganäs | 4,7 | 6 971 |
| Sherlocked | Malmö | 4,7 | 904 |
| Eslövs leksaksmuseum | Eslöv | 4,7 | 826 |
| Söderåsens nationalpark | Klippan | 4,7 | 2 336 |
| Öresundsbron | Malmö | 4,6 | 7 262 |
| Pildammsparken | Malmö | 4,6 | 6 232 |
| Sofiero Slott och Slottsträdgård | Helsingborg | 4,6 | 5 842 |
| Ales stenar | Ystad | 4,6 | 5 463 |
| Lunds domkyrka | Lund | 4,6 | 4 844 |
| Kullens fyr* | Höganäs | 4,6 | 4 481 |
| Botaniska trädgården | Lund | 4,6 | 4 466 |
| Stenshuvuds nationalpark | Simrishamn | 4,6 | 4 452 |
| Kungsparken | Malmö | 4,6 | 3 620 |
| Utsiktspunkt Öresundsbron | Malmö | 4,6 | 3 542 |
| Skrylle naturreservat | Lund | 4,6 | 2 803 |
| Hovs Hallar Naturreservat | Båstad | 4,6 | 2 436 |
| Torups rekreationsområde Bokskogen | Svedala | 4,6 | 2 163 |
| Alnarp Slott och Parker | Lomma | 4,6 | 1 763 |
| Autoseum – Nisse Nilsson Collection | Simrishamn | 4,6 | 1 301 |
| Rörums strand | Simrishamn | 4,6 | 1 214 |
| Malmö stadsbibliotek | Malmö | 4,6 | 970 |
| Slottsträdgården | Malmö | 4,6 | 959 |
| Skissernas Museum | Lund | 4,6 | 902 |
| Teknikens och Sjöfartens hus / Malmö museum | Malmö | 4,6 | 865 |
| JohannaMuseet | Skurup | 4,6 | 663 |
| Zoégas historiska café & butik | Helsingborg | 4,6 | 591 |
| Upzone Äventyrspark i Ängelholm | Ängelholm | 4,6 | 523 |
| Lunds Allhelgonakyrka | Lund | 4,6 | 508 |
| Stadsparken | Lund | 4,5 | 4 301 |
| Tropikariet | Helsingborg | 4,5 | 4 100 |
| Sankt Petri kyrka | Malmö | 4,5 | 3 592 |
| Fredriksdal Museer och Trädgårdar | Helsingborg | 4,5 | 2 675 |
| Kulturen i Lund | Lund | 4,5 | 2 555 |
| Nimis | Höganäs | 4,5 | 2 067 |
| Slottshagen | Helsingborg | 4,5 | 1 979 |
| Naturum Vattenriket | Kristianstad | 4,5 | 1 941 |
| Lundagård | Lund | 4,5 | 1 476 |
| Kåseberga Hamn | Ystad | 4,5 | 1 411 |
| Järnvägens Museum | Ängelholm | 4,5 | 1 341 |
| Kärnan | Helsingborg | 4,5 | 1 319 |
| Ängelholms Flygmuseum | Ängelholm | 4,5 | 994 |
| Sankt Hans backar | Lund | 4,5 | 990 |
| Forsakar Vattenfall | Kristianstad | 4,5 | 967 |
| Brösarps backar | Tomelilla | 4,5 | 843 |
| Sveriges sydligaste udde | Trelleborg | 4,5 | 830 |
| Daniaparken | Malmö | 4,5 | 767 |
| Sankta Maria kyrka | Ystad | 4,5 | 718 |
| Norrvikens trädgårdar | Båstad | 4,5 | 690 |
| Rövarekulan | Höör | 4,5 | 675 |
| S:t Johannes kyrka | Malmö | 4,5 | 546 |
| Ångtåget på Österlen | Simrishamn | 4,5 | 531 |
| Turning Torso | Malmö | 4,4 | 7 594 |
| Malmö museum | Malmö | 4,4 | 5 437 |
| Scaniaparken | Malmö | 4,4 | 2 137 |
| Bulltoftaparken | Malmö | 4,4 | 1 891 |
| Katrinetorp Landeri | Malmö | 4,4 | 1 297 |
| Hallamölla vattenfall och kvarn | Tomelilla | 4,4 | 1 255 |
| Dalby Söderskog nationalpark | Lund | 4,4 | 773 |
| Järavallens strövområde | Kävlinge | 4,4 | 744 |
| Landskrona museum | Landskrona | 4,4 | 732 |
| Ramlösa brunnspark | Helsingborg | 4,4 | 584 |
| Folkets park | Malmö | 4,3 | 7 701 |
| Skånes Djurpark | Höör | 4,3 | 5 103 |
| Landskrona citadell | Landskrona | 4,3 | 2 437 |
| Tivoliparken | Kristianstad | 4,3 | 2 302 |
| Glimmingehus | Simrishamn | 4,3 | 2 268 |
| Bosjökloster Slott & Trädgårdar | Höör | 4,3 | 1 961 |
| Beijers Park | Malmö | 4,3 | 1 933 |
| Gustav Adolfs torg | Malmö | 4,3 | 1 619 |
| Ystad Djurpark | Ystad | 4,3 | 1 616 |
| Dunkers kulturhus | Helsingborg | 4,3 | 1 414 |
| Klostret i Ystad* | Ystad | 4,3 | 909 |
| Skarhults Slott | Eslöv | 4,3 | 724 |
| Råå vallar | Helsingborg | 4,3 | 672 |
| Regionmuseet Kristianstad och Kristianstads konsthall | Kristianstad | 4,3 | 666 |
| Malmö reptilcenter | Malmö | 4,3 | 622 |
| Malmöhus Slott | Malmö | 4,2 | 10 008 |
| Fotevikens Vikingamuseum* | Vellinge | 4,2 | 1 717 |
| Malmö Konsthall | Malmö | 4,2 | 1 128 |
| Stadsparken i Trelleborg | Trelleborg | 4,2 | 940 |
| Tykarpsgrottan – besöksgruva | Hässleholm | 4,2 | 868 |
| Form/Design Center | Malmö | 4,2 | 722 |
| Kronovalls slott* | Tomelilla | 4,2 | 642 |
| Tosselilla Sommarland* | Tomelilla | 4,1 | 3 271 |
| Helsingborgs Djur- och Lekpark | Helsingborg | 4,1 | 716 |
| Tycho Brahe-museet | Landskrona | 4,1 | 605 |
| Trelleborgen | Trelleborg | 4 | 1 745 |
| Jakriborg | Staffanstorp | 4 | 961 |
| Kiviksgraven | Simrishamn | 3,8 | 613 |
| Funplays Malmö | Malmö | 3,2 | 514 |
Man bör ha viss försiktighet med omdömen med få recensioner, därav vår gräns vid minst 500. Värt att ha i åtanke är också att det är möjligt att manipulera betygen på Google maps.

Statistik visar att betyg på Google Maps generellt är stabila över tid, men vissa förändringar kan noteras i Skåne från senaste tiden. Inför årets sommar har runt 50 besöksmål sett en liten förbättring i sina betyg, medan 30 har fått något lägre snitt. I den här statitiken

Enligt analysen är ett genomsnittligt betyg för en turistattraktion 4,5. Betyg på 4,7 eller högre anses vara mycket bra, medan ett snitt på 4,2 eller lägre indikerar att besökarna inte är helt nöjda. Det är ovanligt att se attraktioner med ett snittbetyg under 4,0.







