Ökat antal sökande till Kristianstads högskola
Inför höstterminen 2025 har runt 31 753 personer sökt till högskolans kurser och program, en ökning med nästan 3 procent jämfört med i fjol. I riket i stort har antalet ökningar totalt ökat med 1 procent.
Intresset för stora campusförlagda utbildningsprogram, som sjuksköterskeprogrammet och ekonomprogrammet är fortsatt stort. De nyutvecklade master- och magisterprogrammen i pedagogiskt arbete som riktar sig till yrkesverksamma lärare och förskollärare har också varit populära med upp till 17 sökande per plats.
De tio populäraste programmen
| Utbildning | Totalt sökande | |
| 1 | Beteendevetenskapligt program | 3 482 |
| 2 | Digital design | 2 263 |
| 3 | Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap | 1 942 |
| 4 | Sjuksköterskeprogrammet – sammanslaget | 1 496 |
| 5 | Ekonomprogrammet – sammanslaget | 1 400 |
| 6 | Personal- och arbetslivsprogrammet | 765 |
| 7 | Datasystemutvecklingsprogrammet – sammanslaget | 732 |
| 8 | Tandhygienistprogrammet | 425 |
| 9 | IT-driftteknikerprogrammet | 384 |
| 10 | Förskollärarutbildning | 313 |



