50 000 skånska barn plockar skräp – störst engagemang i Östra Göinge
Skräpplockardagar lockar många barn. Foto: TT
Håll Sverige Rents Skräpplockardagar lockar i år över 600 000 barn. Bara i Malmöområdet deltar 29 849 barn, men största... Läs mera »
Håll Sverige Rents Skräpplockardagar lockar i år över 600 000 barn. Bara i Malmöområdet deltar 29 849 barn, men största andel deltagande barn finns i Östra Göinge där 38 procent av alla barn i åldern 1-16 deltar.
Under Skräpplockardagarna får barn och unga lära sig om nedskräpningens miljökonsekvenser och genom att delta kan de se hur de gemensamt kan hjälpas åt för att förbättra miljön.
”Att plocka skräp kan leda till ett livslångt ansvarstagande för vår gemensamma natur och miljö. Därför är vi är stolta och glada att så många barn är med i år. Vi ser ett enormt engagemang hos barnen, och det smittar av sig på hela samhället”, skriver Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent i ett pressmeddelande.
| Kommun | Antal anmälda barn 1-16 år | Antal barn i kommunen 1-16 år | Andel anmälda barn |
| Östra Göinge | 1025 | 2685 | 38 % |
| Kävlinge | 2649 | 7046 | 38 % |
| Landskrona | 3196 | 9078 | 35 % |
| Burlöv | 1449 | 4280 | 34 % |
| Ystad | 1779 | 5309 | 34 % |
| Lomma | 1590 | 5630 | 28 % |
| Eslöv | 1716 | 6982 | 25 % |
| Klippan | 768 | 3179 | 24 % |
| Osby | 574 | 2376 | 24 % |
| Trelleborg | 2123 | 8853 | 24 % |
| Malmö | 14018 | 67467 | 21 % |
| Svalöv | 613 | 2991 | 20 % |
| Tomelilla | 466 | 2351 | 20 % |
| Helsingborg | 5166 | 28551 | 18 % |
| Lund | 3854 | 21814 | 18 % |
| Hässleholm | 1548 | 9426 | 16 % |
| Staffanstorp | 1020 | 6433 | 16 % |
| Ängelholm | 1283 | 8151 | 16 % |
| Vellinge | 1246 | 7953 | 16 % |
| Skurup | 509 | 3377 | 15 % |
| Simrishamn | 374 | 2617 | 14 % |
| Sjöbo | 406 | 3405 | 12 % |
| Båstad | 255 | 2552 | 10 % |
| Bjuv | 310 | 3265 | 9 % |
| Bromölla | 187 | 2211 | 8 % |
| Örkelljunga | 126 | 1838 | 7 % |
| Höganäs | 352 | 5145 | 7 % |
| Hörby | 184 | 2769 | 7 % |
| Kristianstad | 992 | 15996 | 6 % |
| Perstorp | 65 | 1449 | 4 % |
| Höör | 138 | 3554 | 4 % |
| Svedala | 184 | 5678 | 3 % |
| Åstorp | 72 | 3560 | 2 % |


