Skånes bästa badplatser – plats och kvalitet
Nybrostrand i Ystad. Foto: News Øresund.
Badvattenkvaliteten har generellt förbättrats rejält inför badsäsongen 2025. Läs om Skånes alla klassificerade (och därmed provtagna) bad här.
Badvattenkvaliteten har generellt förbättrats rejält inför badsäsongen 2025. Läs om Skånes alla klassificerade (och därmed provtagna) bad här.
Tjänligt eller otjänligt? Dåligt eller utmärkt? Ett klassificerat badvatten testas flera gånger per säsong. De bad som testas får en långsiktig klassificering som kan vara antingen utmärkt, bra, tillfredsställande eller dålig. Men den senaste provtagningen kan trots det visa dåligt badvatten på grund av lokala avvikelser. Då kan det vara tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.
Låter det förvirrat? Tappar du lusten att bada? Gör inte det. Vi reder ut hur det ligger till och listar Skånes bästa badvatten nedan.
– Klassificeringen av badvattenkvaliteten är en historisk bedömning som ger en fingervisning om hur det har sett ut de senaste åren och kan se ut framöver, säger Ema Glad, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
Klassificeringen är baserad på prover tagna de senaste fyra åren. Omdömena i listan nedan i denna artikel är således ett snittomdöme från åren 2021-2024.
Men så görs också en så kallad nulägesbedömning. Dessa prov tas flera gånger under säsong och visar vattenkvaliteten just där och då.
– I nulägesbedömningen går det att se om det senaste vattenprovet visar att vattnet är tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Men provet ska först tas, sedan skickas till labb och där analyseras så det går inte på sekunden, säger Ema Glad.

Ett bad som klassas som utmärkt i listan nedan kan alltså vara otjänligt på grund av lokala avvikelser. Skånes kommuner måste skylta med statusen. Men för att slippa mötas av en skylt med information om förekomst av E coli eller intestinala enterokocker (det vill säga avföringsbakterier i vattnet), så går det att se aktuell status kommunens hemsida eller på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.
Inför badsäsongen 2025 finns 1 475 badplatser i Sverige som det tagits prov på så många gånger att de får en klassificering inför badsäsongen 2025. 81 procent av de klassificerade badplatserna i Sverige har nu utmärkt kvalitet generellt – en ökning med 25 badplatser jämfört med förra sommaren. Av dessa är 471 så kallade EU-bad, som regelbundet provas på grund av hög besöksfrekvens. Utöver dessa provtas även mindre besökta badplatser av kommunerna för att säkerställa vattenkvaliteten.
I Skåne finns totalt 177 listade badplatser, varav 151 uppfyller klassificeringskraven, vilket är sex fler än förra året. 84 av dessa är EU-bad. 121 av dessa badplatser bedöms i just nu ha utmärkt kvalitet, 19 bra, sju tillfredsställande och fyra har dålig kvalitet.
En av de största förändringarna är badet vid Kyrkbacken i Landskrona – dess vatten har gått från dåligt i fjol till utmärkt i år. Även Dalsjön och Möllerödssjön i Hässleholm har inför denna säsong fått klassningen utmärkt kvalitet.
I Skåne tas minst fyra vattenprover per badsäsong, som sträcker sig från den 21 juni till den 20 augusti. Förra året provtogs 174 badplatser i Skåne mellan en och 22 gånger.

Kommunerna ansvarar för provtagningen och registreringen av resultaten. Vid otjänligt vatten ska åtgärder vidtas och en ny bedömning av badvattenkvaliteten görs efter varje badsäsong. Om ett EU-bad klassas som dåligt ska kommunen skylta med avrådan från bad under hela säsongen.
Olof Broddesson
olof.broddesson@skanesfolkblad.se
Fakta:
- Badplatser som klassas som EU-bad ska provtas minst tre eller fyra gånger per säsong, beroende på plats. I Skåne gäller minst fyra vattenprover per säsong, som pågår mellan 21 juni och 20 augusti.
- Första provet ska tas innan säsongen och under säsongen ska proverna tas med jämna mellanrum, med max 30 dagars mellanrum.
- Vattenproverna analyseras för två typer av bakterier: E coli och intestinala enterokocker. Klassificeringen bygger sedan på en sammanvägning av de fyra föregående badsäsongernas provtagningar och är alltså en historisk bedömning.
- Analysresultatet från senaste provtagningstillfället publiceras på hemsidan https://www.havochvatten.se/badplatser-och-badvatten/.
Badplatserna vi listar nedan visar är vad provtagningar alltså visat i snitt de senaste fyra åren. Viktigt är alltså att skilja på den historiska klassningen och tillfälliga lokala avvikelser som alltid kan ses på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.
Antal provtagningar 2024 vid EU-bad och klassificerade badplatser i Skåne:
| Badplats | Kommun | Kvalitet | Provtagningar 2024 | Prov med anmärkning | Prov med otjänligt vatten | Tillfällen med algblomning | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivösjön, Klackabackens badplats | Bromölla | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Ivösjön, Korsholmen | Bromölla | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Ivösjön, Orudden | Bromölla | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Ivösjön, Strandängen | Bromölla | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Levrasjön, Råbybadet | Bromölla | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Valjebadet | Bromölla | Utmärkt (bra i fjol) | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Malens havsbad | Båstad | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Morgonbryggan, Torekovs hamn | Båstad | Utmärkt (bra i fjol) | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Segelstorps strand | Båstad | Utmärkt (bra i fjol) | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Skansenbadet, Båstad hamn | Båstad | Utmärkt | 10 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Torekovs strand | Båstad | Utmärkt (bra i fjol) | 10 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Domsten | Helsingborg | Utmärkt | 13 | 3 | 0 | 1 | EU |
| Hittarp | Helsingborg | Utmärkt | 11 | 1 | 1 | 0 | EU |
| Järnvägsmännens brygga | Helsingborg | Utmärkt | 16 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Kallbadhuset | Helsingborg | Utmärkt | 18 | 2 | 1 | 0 | Övr |
| Larödbaden | Helsingborg | Utmärkt | 8 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Parapeten | Helsingborg | Utmärkt | 17 | 2 | 0 | 0 | Övr |
| Pålsjöbaden | Helsingborg | Utmärkt | 17 | 2 | 0 | 0 | Övr |
| Rydebäck | Helsingborg | Utmärkt | 9 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Råå badhus | Helsingborg | Utmärkt | 7 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Bjärlångens badplats | Hässleholm | Utmärkt (bra i fjol) | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Bubbarp/Lursjön | Hässleholm | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Dalsjön | Hässleholm | Utmärkt (ny) | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Kallsjön | Hässleholm | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lursjöns badplats, Hästveda | Hässleholm | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Möllerödssjön | Hässleholm | Utmärkt (ny) | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Pickelsjöns badplats | Hässleholm | Utmärkt (ny) | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Sparrsjöns badplats | Hässleholm | Utmärkt (ny) | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Arild, Kallbadhuset | Höganäs | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Farhultsbaden | Höganäs | Utmärkt (bra i fjol) | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Höganäs, Kvickbadet | Höganäs | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Höganäs, Margreteberg | Höganäs | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Jonstorp, Revet | Höganäs | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lerberget, hamnpiren | Höganäs | Utmärkt | 7 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Lerhamn, hamnpiren, | Höganäs | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Mölle, Fågelviken | Höganäs | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Mölle, Ransvik | Höganäs | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Mölle, Solviken | Höganäs | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Nyhamnsläge, bryggan | Höganäs | Utmärkt | 7 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Tallbacken | Höganäs | Utmärkt | 8 | 1 | 1 | 0 | EU |
| Viken, Gräsa brygga | Höganäs | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Vikens havsbad | Höganäs | Utmärkt | 7 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Dagstorpssjön Västra | Höör | Utmärkt | 6 | 2 | 0 | 0 | Övr |
| Dagstorpssjön Östra | Höör | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 1 | Övr |
| Gamla Boo | Höör | Utmärkt (ny) | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Tjörnarpssjön | Höör | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Vaxsjön | Höör | Utmärkt | 5 | 2 | 0 | 0 | Övr |
| Balsby badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Ekestads badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Furestads badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Hillevägens badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Ivö badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Juleboda badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Kiaby badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Landöns badplats | Kristianstad | Utmärkt (bra i fjol) | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lerjevallens badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Mjönäs badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Mästers vägs badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Nyagrops badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Rigeleje badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Snickarhakens badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Yngsjö havsbad | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Åhusbryggans badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Ålakustvägens badplats/hund och naturistbad | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Österslövs badplats | Kristianstad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Barsebäckshamn | Kävlinge | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Barsebäckstrand | Kävlinge | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Saxtorpssjön | Kävlinge | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Vikhögs hamn | Kävlinge | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Borstahusen, Piren | Landskrona | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Borstahusen, Strandbyn | Landskrona | Utmärkt | 7 | 1 | 1 | 0 | EU |
| Bäckviken | Landskrona | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Kallbadhuset | Landskrona | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Kyrkbacken | Landskrona | Utmärkt (dålig i fjol) | 4 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Lill-Olas brygga, semesterbyn | Landskrona | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Ålabodarna norra | Landskrona | Utmärkt (bra i fjol) | 6 | 0 | 1 | 0 | EU |
| Habo Ljungs camping | Lomma | Utmärkt | 8 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Långa Bryggan i Bjärred | Lomma | Utmärkt | 8 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Klagshamns badplats | Malmö | Utmärkt | 10 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Ribersborg | Malmö | Utmärkt | 10 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Scaniabadplatsen, Djuphavsbadet | Malmö | Utmärkt | 10 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Sibbarp | Malmö | Utmärkt | 10 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Sundspromenaden | Malmö | Utmärkt | 10 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Yttre Barnviken, Sibbarp | Malmö | Utmärkt (ny) | 10 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Öresunds Funkis | Malmö | Utmärkt (ny) | 10 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Baskemölla | Simrishamn | Utmärkt | 5 | 2 | 0 | 0 | EU |
| Gyllebosjön | Simrishamn | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Kyhl, Borrby strand | Simrishamn | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Mälarhusen | Simrishamn | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Stenshuvud | Simrishamn | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Viks fiskeläge | Simrishamn | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Sövdesjön | Sjöbo | Utmärkt | 8 | 1 | 0 | 7 | Övr |
| Östra Vombsjön | Sjöbo | Utmärkt | 8 | 1 | 0 | 4 | Övr |
| Bingsmarken | Skurup | Utmärkt | 5 | 0 | 1 | 0 | EU |
| Mossbylund | Skurup | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Mossbystrand | Skurup | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Dalabadet | Trelleborg | Utmärkt | 6 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Skåre Skansar | Trelleborg | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Äspö | Trelleborg | Utmärkt | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Falsterbo strandbad | Vellinge | Utmärkt | 7 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Handikappbadet | Vellinge | Utmärkt | 7 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Kanalbadet | Vellinge | Utmärkt | 7 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Kämpinge strandbad | Vellinge | Utmärkt | 7 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Ljungskogens strandbad | Vellinge | Utmärkt | 7 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Skanörs Havsbad | Vellinge | Utmärkt | 9 | 2 | 0 | 0 | EU |
| Stens brygga | Vellinge | Utmärkt | 7 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lilleskog | Ystad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Löderups strandbad | Ystad | Utmärkt | 6 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Nybrostrand | Ystad | Utmärkt | 6 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Ryssvägen | Ystad | Utmärkt | 6 | 0 | 1 | 0 | EU |
| Saltsjöbaden | Ystad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Sandhammaren | Ystad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Svarte | Ystad | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Magnarp | Ängelholm | Utmärkt | 7 | 2 | 0 | 0 | Övr |
| Råbocka | Ängelholm | Utmärkt | 12 | 4 | 0 | 0 | EU |
| Vejbystrand N | Ängelholm | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Vejbystrand S | Ängelholm | Utmärkt | 9 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Västersjön | Ängelholm | Utmärkt | 5 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Breanäs, Immeln | Östra Göinge | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Immeln | Östra Göinge | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Tydingesjön, Sjöhagen | Östra Göinge | Utmärkt (bra i fjol) | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Edenryds badplats | Bromölla | Bra | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Eskilstorps strand | Båstad | Bra | 5 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Glimminge strand | Båstad | Bra | 10 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Storahults strand | Båstad | Bra | 10 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Ydrehall Torekov | Båstad | Bra | 5 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Fria bad | Helsingborg | Bra | 22 | 8 | 1 | 0 | EU |
| Råå vallar | Helsingborg | Bra (utmärkt i fjol) | 13 | 4 | 0 | 0 | EU |
| Örby ängar norr | Helsingborg | Bra | 10 | 2 | 1 | 0 | Övr |
| Ö:a Ringsjön, Sätofta bad- och båtplats | Höör | Bra | 4 | 0 | 0 | 2 | Övr |
| Norra Friseboda badplats | Kristianstad | Bra | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Tobisvik, Stranden | Simrishamn | Bra (tillfredställande i fjol) | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Vitemölla | Simrishamn | Bra (utmärkt i fjol) | 5 | 2 | 0 | 0 | EU |
| Gislövs strandmark | Trelleborg | Bra | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Pärlan | Trelleborg | Bra | 6 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Skateholm | Trelleborg | Bra | 6 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Klitterhus | Ängelholm | Bra | 11 | 2 | 1 | 1 | Övr |
| Sibirien | Ängelholm | Bra (utmärkt i fjol) | 13 | 3 | 2 | 0 | EU |
| Rolstorpssjön, Gummarp | Östra Göinge | Bra | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Tydingen | Östra Göinge | Bra (tillfredställande i fjol) | 4 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Ringsjön Sjöholmen, Västra stranden | Eslöv | Tillfredställande | 8 | 3 | 1 | 0 | Övr |
| Vikingstrand | Helsingborg | Tillfredställande | 18 | 6 | 0 | 0 | EU |
| Lomma Norra | Lomma | Tillfredställande | 8 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Skepparp | Simrishamn | Tillfredställande | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Gjuteriets strand | Ystad | Tillfredställande | 6 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Lingvallen | Ängelholm | Tillfredställande (bra i fjol) | 9 | 3 | 1 | 0 | Övr |
| Skepparkroken | Ängelholm | Tillfredställande (bra i fjol) | 7 | 1 | 1 | 0 | Övr |
| Utvälinge | Helsingborg | Dålig (tillfredställande i fjol) | 19 | 13 | 1 | 0 | Övr |
| Örby Ängar | Helsingborg | Dålig | 12 | 3 | 1 | 0 | EU |
| Ringsjöstrand norra | Hörby | Dålig | 5 | 2 | 1 | 0 | Övr |
| Hamnhusen, T-bryggan | Lomma | Dålig | 10 | 3 | 1 | 0 | EU |
| Hjärtasjöbadet | Osby | – | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Osbysjön, Ebbarps camping | Osby | – | 5 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Vesljungasjön | Osby | – | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
Antal provtagningar 2024 vid ej klassificerade badplatser i Skåne:
| Badplats | Kommun | Provtagningar 2024 | Prov med anmärkning | Prov med otjänligt vatten | Tillfällen med algblomning |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballingslövssjön | Hässleholm | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Björkvikens badplats, Finjasjön | Hässleholm | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Bosarpasjöns badplats | Hässleholm | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Finjasjön, Mjölkalånga | Hässleholm | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Humlesjön | Hässleholm | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Norreborg | Landskrona | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Billebjär | Lund | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Häljasjön | Lund | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Knivsåsens stenbrott | Lund | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tvedöra | Lund | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hjärtasjöbadet | Osby | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Osbysjön, Ebbarps camping | Osby | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Osbysjön, Spegeldammen | Osby | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Vesljungasjön | Osby | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pudesjö | Svedala | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fedingesjöns badplats | Örkelljunga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hjälmsjön,Mammas vik | Örkelljunga | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Hultasjöns badplats | Örkelljunga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vemmentorpssjöns badplats | Örkelljunga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Värsjö badplats | Örkelljunga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Åsljungasjöns badplats | Örkelljunga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Helgeå, Njura | Östra Göinge | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Helgeå, Östanå | Östra Göinge | 4 | 0 | 0 | 0 |

