Vellinge lockar fram flest cabrioleter i landet
Skåningar gillar att köra nercabbat.
I Skåne är kärleken till öppna bilar extra stark.
I Skåne är kärleken till öppna bilar extra stark.
Efter månader i vinterdvala är det dags för cabriolet-säsongen att dra igång på allvar. Och i Skåne är kärleken till öppna bilar extra stark – i länet finns fler cabrioleter per capita än rikssnittet.
När solen tittar fram och temperaturen stiger, är det en vanlig syn att se infällda tak längs de skånska kust- och landsvägarna. Totalt rullar 25 894 cabrioleter på de skånska vägarna. Det motsvarar 1,8 cabrioleter per 100 invånare, vilket placerar länet som ett relativt cabriolet-tätt område i Sverige.
Inom länet är däremot koncentrationen av cabrioleter ojämn. Vellinge kommun sticker ut som Skånes cabriolet-tätaste område, med 3,9 öppna bilar per 100 invånare. I motsatt ände av skalan återfinns Malmö kommun, där motsvarande siffra är en cabriolet per 100 invånare.
| Kommun | Cabbar per 100 invånare | Antal cabrioleter |
|---|---|---|
| Vellinge | 3,9 | 1 470 |
| Simrishamn | 3,7 | 700 |
| Tomelilla | 3,4 | 462 |
| Båstad | 3,4 | 541 |
| Sjöbo | 3,3 | 643 |
| Hörby | 3,2 | 498 |
| Höganäs | 2,9 | 826 |
| Osby | 2,8 | 370 |
| Ystad | 2,8 | 889 |
| Skurup | 2,8 | 470 |
| Ängelholm | 2,6 | 1 171 |
| Svalöv | 2,6 | 377 |
| Lomma | 2,6 | 638 |
| Höör | 2,5 | 441 |
| Klippan | 2,5 | 446 |
| Örkelljunga | 2,5 | 254 |
| Kävlinge | 2,4 | 773 |
| Trelleborg | 2,4 | 1 117 |
| Eslöv | 2,2 | 779 |
| Bjuv | 2,2 | 350 |
| Hässleholm | 2,2 | 1 139 |
| Åstorp | 2,1 | 342 |
| Kristianstad | 2 | 1 711 |
| Staffanstorp | 2 | 533 |
| Östra Göinge | 1,9 | 265 |
| Svedala | 1,9 | 443 |
| Perstorp | 1,8 | 129 |
| Bromölla | 1,6 | 199 |
| Helsingborg | 1,5 | 2 312 |
| Landskrona | 1,4 | 649 |
| Burlöv | 1,3 | 268 |
| Lund | 1 | 1 380 |
| Malmö | 0,9 | 3 309 |
Röda Mercedes-Benz är det mest populära cabrioletmärket i riket. Skåningarna har sin egen smak. Här är det BMW som toppar listan över favoritmärken, med 3 379 registrerade cabrioleter. Och när det kommer till färg är skåningarna mer diskreta – nyanser av grått och silver pryder de flesta cabrioleter i länet, med 5 772 bilar i dessa färger. Bilarna här har en genomsnittlig ålder på 28 år.

| Rank | Märke | Antal | Andel av alla cabrioleter i länet |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW | 3 379 | 13 % |
| 2 | Mercedes-Benz | 3 084 | 12 % |
| 3 | Volkswagen | 2 041 | 8 % |
| 4 | Peugeot | 1 957 | 8 % |
| 5 | Ford | 1 829 | 7 % |
| 6 | Mazda | 1 402 | 5 % |
| 7 | Porsche | 1 330 | 5 % |
| 8 | Chevrolet | 1 185 | 5 % |
| 9 | Audi | 950 | 4 % |
| 10 | Volvo | 936 | 4 % |
I Sverige som helhet finns omkring 152 500 cabrioleter. Även om södra Sverige har flest, syns en tydlig koncentration i Dalarnas län, som är starkt förknippat med raggarkultur och årliga evenemang som Classic Car Week. I norra Sverige blir cabbarna betydligt mer ovanliga, med Arjeplogs kommun som exempel där endast sju cabrioleter totalt finns registrerade.
| Rank | Kommun | Cabbar per 100 invånare | Antal cabrioleter |
|---|---|---|---|
| 1 | Vellinge | 3,9 | 1 470 |
| 2 | Borgholm | 3,8 | 402 |
| 3 | Dals-Ed | 3,8 | 173 |
| 4 | Simrishamn | 3,7 | 700 |
| 5 | Färgelanda | 3,7 | 235 |
| 6 | Rättvik | 3,7 | 405 |
| 7 | Götene | 3,6 | 477 |
| 8 | Högsby | 3,6 | 190 |
| 9 | Tomelilla | 3,4 | 462 |
| 10 | Båstad | 3,4 | 541 |
| 281 | Umeå | 0,7 | 967 |
| 282 | Pajala | 0,7 | 42 |
| 283 | Storuman | 0,7 | 40 |
| 284 | Botkyrka | 0,7 | 672 |
| 285 | Jokkmokk | 0,6 | 28 |
| 286 | Övertorneå | 0,5 | 22 |
| 287 | Solna | 0,5 | 452 |
| 288 | Sorsele | 0,5 | 12 |
| 289 | Sundbyberg | 0,5 | 265 |
| 290 | Arjeplog | 0,3 | 7 |
Oavsett om det är för en lugn tur längs kusten eller en snabb sväng på landsvägen, är det tydligt att den upplevelsen utan tak är en uppskattad del av våren och sommaren för många skåningar. Glad tur!

