Oväntad uppgång: Allt fler 15-åringar väljer konfirmation
Antal konfirmander i Ängelholm ökar. Foto: TT
Efter årtionden av sjunkande intresse för konfirmation så upplever kyrkan nu ett trendbrott.
Efter årtionden av sjunkande intresse för konfirmation så upplever kyrkan nu ett trendbrott.
För andra året i rad ökar antalet konfirmerade 15-åringar i Sverige, en trend som inte setts sedan tidigt 1980-tal.
Under de senaste femtio åren har antalet konfirmander stadigt minskat i takt med Svenska kyrkans medlemsbortfall. Från att tre av fyra 15-åringar konfirmerade sig på 1970-talet, var siffran färre än var femte år 2020.
Men nu anas en ny trend. Under 2024 ökade andelen konfirmerade 15-åringar till 21,5 procent, en uppgång från 19,8 procent året innan. I antal innebär det en ökning med cirka 2 400 till 27 200 konfirmander.
I Ängelholms kommun konfirmerade sig 185 ungdomar under 2024, vilket motsvarar 35 procent av kommunens 15-åringar. Det är betydligt fler än genomsnittet för riket. En del av förklaringen kan ligga i att församlingen erbjuder konfirmation även för vuxna och en konfirmationsgrupp för personer med särskilda behov.
Inom Ängelholm var Barkåkra församling mest aktiv, där 38 procent av 15-åringarna (46 personer) konfirmerades.
Lunds stift, som Ängelholms församlingar tillhör, visade också på en stark siffra med 25 procent konfirmerade 15-åringar under 2024, vilket placerar stiftet som det tredje högsta av Sveriges 13 stift.
Åhus församling var den församling inom Lunds stift som hade den högsta andelen konfirmerade, där två av tre 15-åringar konfirmerade sig. Församlingen erbjuder särskilda grupper med olika inriktningar, som skapa-uppleva, vardag och idrott.
Nationellt sett är Burträsks församling i Västerbotten den församling med högst andel konfirmander, där 68 procent av 15-åringarna konfirmerade sig förra året.
En rapport från Svenska kyrkan från 2023 har tidigare pekat på att minskningen av konfirmander har varit störst i gles- och landsbygd, medan storstäderna haft en stabilare utveckling. Det har även framkommit att konfirmander oftare kommer från hem med högre utbildningsnivå och inkomster bland föräldrarna.
Olof Broddesson
olof.broddesson@skanesfolkblad.se
Konfirmerade under 2024 i Ängelholm
| Församling | Antal konfirmerade | Andel konfirmerade (av alla 15-åringar) |
|---|---|---|
| Barkåkra församling | 46 | 38 % |
| Hjärnarp-Tåstarps församling | 19 | 35 % |
| Strövelstorps församling | 16 | 35 % |
| Ängelholms församling | 77 | 33 % |
| Munka Ljungby församling | 27 | 33 % |
Konfirmerade under 2024 i Skåne län
| Församling | Antal konfirmerade | Andel konfirmerade (av alla 15-åringar) |
|---|---|---|
| Åhus församling | 102 | 66 % |
| Bjärreds församling | 113 | 57 % |
| Värby församling | 69 | 56 % |
| Väsby församling | 47 | 54 % |
| Vikens församling | 39 | 54 % |
| Skanör-Falsterbo församling | 49 | 53 % |
| Höllvikens församling | 134 | 50 % |
| Sjöbo församling | 40 | 48 % |
| Degeberga-Everöds församling | 39 | 48 % |
| Svedala församling | 101 | 45 % |
| Stora Köpinge församling | 25 | 45 % |
| Knislinge-Gryts församling | 25 | 45 % |
| Örkelljunga församling | 47 | 44 % |
| Häljarps församling | 50 | 43 % |
| Båstad-Östra Karups församling | 35 | 43 % |
| Källstorps församling | 23 | 43 % |
| Anderslövs församling | 24 | 42 % |
| Ringsjö församling | 22 | 42 % |
| Löddebygdens församling | 57 | 41 % |
| Allerums församling | 41 | 41 % |
| Fjälkinge församling | 31 | 40 % |
| Araslövs församling | 29 | 40 % |
| Farhult-Jonstorps församling | 22 | 40 % |
| Östra Ljungby församling | 12 | 40 % |
| Lunds Allhelgonaförsamling | 29 | 39 % |
| Marieholms församling | 14 | – |
| Barkåkra församling | 46 | 38 % |
| Tomelillabygdens församling | 42 | 38 % |
| Gärsnäs församling | 25 | 38 % |
| Genarps församling | 21 | 38 % |
| Lackalänga-Stävie församling | 27 | 37 % |
| Lomma församling | 89 | 36 % |
| Dalköpinge församling | 29 | 36 % |
| Riseberga-Färingtofta församling | 15 | 36 % |
| Hörby församling | 61 | 35 % |
| Veberöds församling | 33 | 35 % |
| Lunds domkyrkoförsamling | 28 | 35 % |
| Hjärnarp-Tåstarps församling | 19 | 35 % |
| Strövelstorps församling | 16 | 35 % |
| Ljunits församling | 13 | – |
| Uppåkra församling | 51 | 34 % |
| Torns församling | 36 | 34 % |
| Dösjebro församling | 30 | 34 % |
| Vä-Skepparslövs församling | 30 | 34 % |
| Blentarps församling | 13 | 34 % |
| Ängelholms församling | 77 | 33 % |
| Simrishamns församling | 34 | 33 % |
| Munka Ljungby församling | 27 | 33 % |
| Tollarps församling | 23 | 33 % |
| Välinge-Kattarps församling | 10 | 32 % |
| Södra Sandby församling | 41 | 31 % |
| Sösdala församling | 17 | 31 % |
| Lunds östra stadsförsamling | 133 | 30 % |
| Hammarlövs församling | 20 | 30 % |
| S:t Peters klosters församling | 49 | 29 % |
| Glimåkra-Hjärsås församling | 18 | 29 % |
| Broby-Emmislövs församling | 14 | 29 % |
| Limhamns församling | 246 | 28 % |
| Trelleborgs församling | 86 | 28 % |
| Höörs församling | 54 | 28 % |
| Nosaby församling | 36 | 28 % |
| S:t Staffans församling | 70 | 27 % |
| Kvistofta församling | 65 | 27 % |
| Ystad-Sövestads församling | 64 | 27 % |
| Vellinge-Månstorps församling | 50 | 27 % |
| Klippans församling | 33 | 27 % |
| Östra Onsjö församling | 13 | 27 % |
| Tyringe församling | 23 | 26 % |
| Vinslövs församling | 17 | 26 % |
| Kågeröd-Röstånga församling | 12 | 26 % |
| Kropps församling | 48 | 25 % |
| Helgeands församling | 38 | 25 % |
| Osby-Visseltofta församling | 32 | 25 % |
| Höganäs församling | 30 | 25 % |
| Svalövs församling | 20 | 25 % |
| Norra Åsums församling | 18 | 25 % |
| Kävlinge församling | 36 | 24 % |
| Perstorps församling | 25 | 24 % |
| Vollsjö församling | 9 | 24 % |
| Norra Åkarps församling | 9 | 24 % |
| Eslövs församling | 86 | 23 % |
| Ivetofta-Gualövs församling | 32 | 23 % |
| Malmö S:t Petri församling | 90 | 22 % |
| Helsingborgs Maria församling | 89 | 22 % |
| Skurups församling | 25 | 21 % |
| Förslöv-Grevie församling | 16 | 21 % |
| Raus församling | 59 | 20 % |
| Billeberga-Sireköpinge församling | 6 | 20 % |
| Hässleholms församling | 61 | 19 % |
| Fleninge församling | 12 | 19 % |
| Kvidinge församling | 6 | 19 % |
| Skånes-Fagerhults församling | 5 | – |
| Dalby församling | 26 | 18 % |
| Bjuvs församling | 29 | 16 % |
| Norra Nöbbelövs församling | 14 | 15 % |
| Björnekulla-Västra Broby församling | 31 | 14 % |
| Teckomatorps församling | 5 | 14 % |
| Landskrona församling | 56 | 13 % |
| Burlövs församling | 32 | 12 % |
| Kristianstads Heliga Trefaldighets församling | 31 | 10 % |
| Husie församling | 53 | 8 % |
| Hyllie församling | 40 | 8 % |
| Malmö S:t Johannes församling | 44 | 7 % |
| Fosie församling | 53 | 5 % |
| Helsingborgs Gustav Adolfs församling | 34 | 5 % |
| Brunnby församling | 24 | – |
| Lövestads församling | 16 | – |
| Köpinge församling | 12 | – |
| Villie församling | 11 | – |
| Brösarp-Tranås församling | 11 | – |
| Västra Karup-Hovs församling | 9 | – |
| Näsums församling | 9 | – |
| Löderups församling | 9 | – |
| Smedstorps församling | 9 | – |
| Torekovs församling | 9 | – |
| Kviinge församling | 8 | – |
| Örkeneds församling | 8 | – |
| Oppmanna-Vånga församling | 7 | – |
| Skivarps församling | 7 | – |
| Vankiva församling | 5 | – |
| Loshults församling | 5 | – |
| Kiviks församling | 4 | – |
| Träne-Djurröds församling | 3 | – |
| Rya församling | 3 | – |
| Farstorps församling | 2 | – |
| Verums församling | 2 | – |
| Vittsjö församling | 0 | – |

