Malmö universitet är Skånes mest populära val för nya studenter
Malmö universitet, ett populärt val för Skånestudenter. Foto: TT
Malmö universitet befäster sin ställning som det mest populära lärosätet för studenter i Skåne.
Malmö universitet befäster sin ställning som det mest populära lärosätet för studenter i Skåne.
Nya siffror från höstterminen 2024 visar att av totalt 21 659 nya studenter från Skåne valde 3 358 att studera vid Malmö universitet. Det gör Malmö universitet till det i mest eftertraktade valet i regionen, tätt före Lunds universitet.
– Det är otroligt glädjande och nyheten fyller mig med stolthet. Ända sedan starten 1998 har vi jobbat målmedvetet med att starta forskarbaserade utbildningar med stor relevans för samhället och presumtiva studenter, säger Andreas Jacobsson, vicerektor på Malmö universitet.
– Jag ser också att platsen vi befinner oss på inte direkt arbetar till vår nackdel. Malmö är en plats med puls och dynamik, med en ung och blandad befolkning vilket säkert bidrar till populariteten, säger Andreas Jacobsson.
| Lärosäte | Antal studenter från Skåne |
| Malmö universitet | 3 358 |
| Lunds universitet | 3 291 |
| Linnéuniversitetet | 1 368 |
| Högskolan Kristianstad | 1 253 |
| Göteborgs universitet | 1 062 |
| Umeå universitet | 918 |
| Stockholms universitet | 857 |
| Högskolan i Halmstad | 843 |
| Uppsala universitet | 811 |
| Linköpings universitet | 809 |
Samtidigt fortsätter en tydlig trend där allt färre Skåne-studenter väljer att stanna i sitt hemlän. Andelen som valde att studera i Skåne var den lägsta sedan 2010. Under hösten 2024 valde 63 procent av de nya studenterna från länet att studera på ett universitet eller en högskola utanför Skåne.

Denna trend, som är i linje med den nationella utvecklingen, kan förklaras av flera faktorer. En av orsakerna är det ökade utbudet av distanskurser, något som gör att studenter kan läsa vid ett lärosäte långt från hemorten utan att behöva flytta.
Den minskade andelen ”hemmastudenter” betyder alltså inte nödvändigtvis att fler flyttar, utan kan vara ett tecken på att fler väljer flexibiliteten i distansstudier.
Olof Broddesson
olof.broddesson@skanesfolkblad.se
Högskolenybörjare HT 2024 i Skånes kommuner
| Kommun | Andel hemmastudenter HT 2024 | Antal högskolenybörjare | Populäraste lärosäte(n) |
|---|---|---|---|
| Ängelholm | 22 procent | 469 | Högskolan i Halmstad |
| Åstorp | 42 procent | 172 | Malmö universitet |
| Båstad | 20 procent | 163 | Högskolan i Halmstad |
| Bjuv | 43 procent | 135 | Lunds universitet |
| Bromölla | 44 procent | 109 | Högskolan Kristianstad |
| Burlöv | 45 procent | 276 | Malmö universitet |
| Eslöv | 46 procent | 418 | Lunds universitet |
| Hässleholm | 42 procent | 565 | Högskolan Kristianstad · Malmö universitet |
| Helsingborg | 32 procent | 2 256 | Lunds universitet |
| Höganäs | 26 procent | 295 | Lunds universitet |
| Höör | 36 procent | 216 | Malmö universitet |
| Hörby | 41 procent | 150 | Lunds universitet |
| Kävlinge | 46 procent | 453 | Lunds universitet |
| Klippan | 36 procent | 147 | Malmö universitet |
| Kristianstad | 37 procent | 1 043 | Högskolan Kristianstad |
| Landskrona | 43 procent | 557 | Malmö universitet |
| Lomma | 44 procent | 406 | Lunds universitet |
| Lund | 31 procent | 3 758 | Lunds universitet |
| Malmö | 37 procent | 6 987 | Malmö universitet |
| Örkelljunga | 26 procent | 77 | Högskolan i Halmstad · Lunds universitet |
| Osby | 32 procent | 111 | Linnéuniversitetet |
| Östra Göinge | 36 procent | 133 | Högskolan Kristianstad |
| Perstorp | 27 procent | 59 | Högskolan Kristianstad |
| Simrishamn | 39 procent | 142 | Malmö universitet |
| Sjöbo | 35 procent | 142 | Malmö universitet |
| Skurup | 39 procent | 148 | Malmö universitet |
| Staffanstorp | 48 procent | 380 | Lunds universitet |
| Svalöv | 34 procent | 192 | Lunds universitet |
| Svedala | 43 procent | 251 | Malmö universitet |
| Tomelilla | 42 procent | 102 | Malmö universitet |
| Trelleborg | 44 procent | 519 | Malmö universitet |
| Vellinge | 41 procent | 486 | Lunds universitet |
| Ystad | 39 procent | 342 | Malmö universitet |

