Kommunen där flest skånska bilister parkerar fel och lappas för miljoner
I Malmö parkerar allra flest bilister fel. Foto: TT
Malmöborna är sämst i Skåne på att parkera rätt.
Malmöborna är sämst i Skåne på att parkera rätt.
Under 2025 utfärdades över 100 000 parkeringsböter i kommunen till ett värde av nära 80 miljoner kronor. Samtidigt går en annan skånsk kommun mot strömmen med noll utfärdade böter.
Nya siffror från Transportstyrelsen visar att parkeringsböterna i Skåne minskade med 11 procent under förra året. Trots minskningen är Malmö i en klass för sig med sina 103 752 anmärkningar. Det är mer än dubbelt så många som i Helsingborg, som hamnar på en andraplats i länet med drygt 38 000 böter.
Efter toppduon följer Lund, Landskrona och Kristianstad som de kommuner där flest bilister får böter. Längst ner på listan finns Tomelilla, som är den enda kommunen i länet där inte en enda parkeringsanmärkning utfärdades under hela året.
Enligt Transportstyrelsen kan stora skillnader mellan kommuner ofta förklaras av hur omfattande parkeringsövervakning man valt att ha. I Skåne har dessutom ett stort antal kommuner infört flerspråkig information och nya betallösningar för att göra det enklare för utländska trafikanter att göra rätt för sig.
Utfärdade parkeringsanmärkningar – Skåne län 2025
| Kommuner | Utfärdade 2024 | Utfärdade 2025 | Betalda 2025 | Totalt utfärdat belopp 2025* | |
| 1.) | Malmö kommun | 133 353 | 103 752 | 90 218 | 79 045 600 kr |
| 2.) | Helsingborgs kommun | 38 183 | 38 308 | 32 938 | 31 506 600 kr |
| 3.) | Lunds kommun | 17 179 | 17 916 | 16 330 | 13 368 900 kr |
| 4.) | Landskrona kommun | 12 234 | 12 537 | 11 187 | 5 978 200 kr |
| 5.) | Kristianstads kommun | 9 620 | 10 148 | 9 480 | 5 294 800 kr |
| 6.) | Trelleborgs kommun | 5 270 | 5 844 | 5 226 | 3 328 600 kr |
| 7.) | Hässleholms kommun | 5 038 | 4 577 | 4 192 | 3 045 800 kr |
| 8.) | Ängelholms kommun | 3 659 | 3 924 | 3 626 | 2 975 600 kr |
| 9.) | Lomma kommun | 2 443 | 3 828 | 3 615 | 2 042 600 kr |
| 10.) | Eslövs kommun | 4 728 | 3 309 | 2 990 | 2 196 700 kr |
| 11.) | Ystads kommun | 3 194 | 3 045 | 2 860 | 2 129 300 kr |
| 12.) | Båstads kommun | 2 305 | 2 786 | 2 542 | 1 452 700 kr |
| 13.) | Burlövs kommun | 2 483 | 2 243 | 1 789 | 1 316 400 kr |
| 14.) | Simrishamns kommun | 946 | 1 466 | 1 382 | 805 800 kr |
| 15.) | Kävlinge kommun | 1 279 | 1 458 | 1 369 | 714 600 kr |
| 16.) | Vellinge kommun | 1 359 | 1 437 | 1 329 | 998 600 kr |
| 17.) | Klippans kommun | 1 142 | 938 | 827 | 712 500 kr |
| 18.) | Svedala kommun | 891 | 839 | 777 | 430 200 kr |
| 19.) | Bjuvs kommun | 1 182 | 788 | 699 | 474 900 kr |
| 20.) | Åstorps kommun | 986 | 785 | 616 | 565 600 kr |
| 21.) | Höganäs kommun | 757 | 699 | 607 | 368 000 kr |
| 22.) | Osby kommun | 289 | 634 | 590 | 449 900 kr |
| 23.) | Hörby kommun | 825 | 606 | 562 | 366 800 kr |
| 24.) | Höörs kommun | 624 | 606 | 562 | 471 200 kr |
| 25.) | Sjöbo kommun | 421 | 538 | 502 | 319 500 kr |
| 26.) | Bromölla kommun | 623 | 444 | 405 | 213 600 kr |
| 27.) | Skurups kommun | 612 | 402 | 344 | 254 500 kr |
| 28.) | Östra Göinge kommun | 256 | 270 | 264 | 115 200 kr |
| 29.) | Staffanstorps kommun | 170 | 245 | 207 | 164 600 kr |
| 30.) | Perstorps kommun | 109 | 133 | 119 | 75 500 kr |
| 31.) | Svalövs kommun | 142 | 118 | 99 | 56 100 kr |
| 32.) | Örkelljunga kommun | 119 | 107 | 95 | 42 800 kr |
| 33.) | Tommelilla kommun | 0 | 0 | 0 | 0 kr |
| Totalt | 252 421 | 224 730 | 198 348 | 161 281 700 kr |
Olof Broddesson
olof.broddesson@skanesfolkblad.se

