Fler konkurser i Skåne i oktober – byggbranschen fortsatt hårt drabbad
Byggarbetsplats. Foto: TT
Antalet företagskonkurser i Skåne ökade i oktober, enligt ny statistik från kreditupplysningsföretaget UC.
Antalet företagskonkurser i Skåne ökade i oktober, enligt ny statistik från kreditupplysningsföretaget UC.
Totalt gick 110 bolag i konkurs under månaden – något fler än både i september och jämfört med oktober i fjol, då 108 företag gick omkull.
De konkursade företagen hade tillsammans en omsättning på drygt 304 miljoner kronor och sysselsatte omkring 250 personer. Störst var KGT Entreprenad AB i Åhus med en årsomsättning på 43 miljoner kronor.

Sedan årsskiftet har 1 060 företag gått i konkurs i Skåne, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med samma period 2024.
Nationellt ökade konkurserna med 13 procent i oktober. Totalt gick 972 företag i landet omkull vilket är den högsta siffran på ett halvår.
Byggbranschen har flest konkurser för andra månaden i rad.
Olof Broddesson
olof.broddesson@skanesfolkblad.se
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| KGT Entreprenad AB | Kristianstad | 43 315 | 50 | ↗ |
| Viljabogruppen AB | Ystad | 25 739 | 24 | ↗ |
| Aventure AB | Lund | 24 495 | 7 | ↗ |
| Svensk Processteknik AB | Malmö | 14 667 | 9 | ↗ |
| Greentech People AB | Malmö | 14 314 | 3 | ↗ |
| Fatlady sings nr 4141 AB | Malmö | 12 148 | 21 | ↗ |
| Taxi Grön Skåne AB | Lund | 11 654 | 17 | ↗ |
| Soonr AB | Helsingborg | 10 556 | 3 | ↗ |
| Ellison Service AB | Osby | 10 121 | 18 | ↗ |
| Speed pay 2024 AB | Malmö | 10 054 | – | ↗ |
| MNL Servicehandel AB | Malmö | 9 336 | 4 | ↗ |
| Lunds Golvmontage AB | Lund | 8 126 | 5 | ↗ |
| PEMAX AB | Malmö | 7 788 | 2 | ↗ |
| Sövik Racing Stable AB | Malmö | 7 071 | 7 | ↗ |
| Pratexo AB | Lund | 5 913 | 4 | ↗ |
| Öresunds Bygg AB | Malmö | 5 632 | – | ↗ |
| 6ti6 AB | Skurup | 5 506 | 3 | ↗ |
| Viva Sales AB | Helsingborg | 5 334 | 8 | ↗ |
| Klisterlappen AB | Helsingborg | 4 886 | 3 | ↗ |
| CVB BYGG OCH MONTAGE AB | Bjuv | 4 284 | 6 | ↗ |

