Campingen på Österlen får toppbetyg
Ängdala camping. Foto: Ängdala camping
Ska du ut och campa i sommar? Många väljer samma plats år efter år. Men kanske finns det anledning att byta. Skånes olika campingplatser får varierande betyg i en jämförelse.
Ska du ut och campa i sommar? Många väljer samma plats år efter år. Men kanske finns det anledning att byta. Skånes olika campingplatser får varierande betyg i en jämförelse.
Bäst betyg på Google maps i Skåne får Ängdala Camping i Simrishamn. Ägaren Ida Bertilsson, som tillsammans med maken Christian Bertilsson driver campingen, blir glad när hon får höra om betyget.
– Det är sådant här som gör att vi vill fortsätta! säger Ida Bertilsson.

– Vi tog över campingen för fyra år sedan. Då var det ganska nedgånget. Sedan dess har vi gjort om verksamheten till just vår verksamhet. Vi har bytt inredning och målat om alla stugor och gjort förändringar i servicehuset.

– Jag tror att vårt vinnande koncept är det personliga bemötandet. Många som bor hos oss vet inte så mycket om närområdet, men vi berättar alltid om guldkorn i närheten för de som är intresserade. Vi får mycket beröm för det, säger Ida Bertilsson.
I Sverige som helhet toppar Ammeråns fiskecamp i Ragunda, Jämtland, listan med ett perfekt snittbetyg på 5,0. Inga anläggningar i Skåne län har lyckats ta sig in på den nationella topplistan.

De flesta campingplatser på Google Maps har höga snittbetyg, ofta över 4,0 av 5 möjliga. De flesta campingplatser får höga omdömen, vilket kan göra det svårt att urskilja de sämre alternativen. Det är viktigt att tolka betygen med försiktighet, då vissa anläggningar är komplexa och inkluderar restaurang, badplats och hotell utöver själva campingen. Ett lågt helhetsbetyg kan ibland bero på äldre, inaktuella recensioner.
Vissa skånska campingplatser har sett smärre förändringar i sina Google Maps-betyg det senaste året. Båstad camping, Bläsinge gård camping i Höganäs och Tydingesjöns camping och festplats i Östra Göinge har alla minskat sitt snittbetyg med 0,1 poäng. Samtidigt har Charlottsborgs camping och vandrarhem i Kristianstad förbättrat sitt betyg med 0,6 poäng.
Med viss reservation för att någon camping kan ha missats. Hör gärna av er om ni ser att så är fallet så lägger vi till.
Olof Broddesson
olof.broddesson@skanesfolkblad.se
| Namn | Kommun | Betyg | Förändring | Antal recensioner | Riksrankning |
|---|---|---|---|---|---|
| Ängdala camping på Österlen | Simrishamn | 4,6 | 245 | 25/714 | |
| Hanksville Farm | Svalöv | 4,5 | +0,1 | 326 | 54/714 |
| Åhus Missionsgård | Kristianstad | 4,5 | 184 | 54/714 | |
| CC Söndremark camping | Kristianstad | 4,5 | −0,1 | 119 | 54/714 |
| Lursjöbadens camping och servering | Hässleholm | 4,3 | +0,1 | 540 | 160/714 |
| Norrvikens camping | Båstad | 4,3 | 355 | 160/714 | |
| Vinslövs camping | Hässleholm | 4,3 | +0,1 | 276 | 160/714 |
| Båstad camping | Båstad | 4,3 | −0,1 | 205 | 160/714 |
| Skäralids camping | Klippan | 4,3 | +0,1 | 192 | 160/714 |
| Ringsjöstrand | Hörby | 4,2 | 1 109 | 258/714 | |
| Tykarpsgrottans camping | Hässleholm | 4,2 | 867 | 258/714 | |
| Ivö camping | Kristianstad | 4,2 | 718 | 258/714 | |
| Osby camping | Osby | 4,2 | 490 | 258/714 | |
| Skateholms camping | Trelleborg | 4,2 | 473 | 258/714 | |
| Vittsjö camping | Hässleholm | 4,2 | 343 | 258/714 | |
| Tydingesjöns camping och festplats | Östra Göinge | 4,1 | −0,1 | 908 | 360/714 |
| Borrbystrands camping | Simrishamn | 4,1 | 627 | 360/714 | |
| Grottbyns camping | Höör | 4,1 | 424 | 360/714 | |
| Tostarps camping | Hässleholm | 4,1 | +0,2 | 331 | 360/714 |
| Bläsinge gård Kullabygden | Höganäs | 4,1 | 174 | 360/714 | |
| Bläsinge gård camping | Höganäs | 4,1 | −0,1 | 153 | 360/714 |
| Bokerastens camping | Sjöbo | 4,1 | 106 | 360/714 | |
| Falsterbo camping resort | Vellinge | 4,0 | 1 326 | 445/714 | |
| Löderups strandbads camping | Ystad | 4,0 | −0,1 | 629 | 445/714 |
| Nybrostrand camping | Ystad | 4,0 | 370 | 445/714 | |
| Camp Immeln | Östra Göinge | 4,0 | 354 | 445/714 | |
| Mötesplats Borstahusen | Landskrona | 4,0 | 353 | 445/714 | |
| Hjelmsjö camping | Örkelljunga | 4,0 | +0,1 | 338 | 445/714 |
| Jägersbo camping | Höör | 4,0 | 221 | 445/714 | |
| First camp Sibbarp | Malmö | 3,9 | 2 180 | 523/714 | |
| First camp Råå Vallar | Helsingborg | 3,9 | −0,1 | 1 569 | 523/714 |
| Tobisviks camping | Simrishamn | 3,9 | 1 196 | 523/714 | |
| Barsebäckstrand camping och stugby | Kävlinge | 3,9 | 1 052 | 523/714 | |
| First camp Mölle | Höganäs | 3,9 | 1 022 | 523/714 | |
| First camp Torekov | Båstad | 3,9 | −0,1 | 623 | 523/714 |
| Landöns camping | Kristianstad | 3,9 | 486 | 523/714 | |
| Lerbergets camping | Höganäs | 3,9 | 416 | 523/714 | |
| Bingsmarkens camping | Skurup | 3,9 | 392 | 523/714 | |
| Ystad camping | Ystad | 3,8 | 1 232 | 578/714 | |
| First camp Röstånga | Svalöv | 3,8 | 823 | 578/714 | |
| Trelleborg strand camping | Trelleborg | 3,8 | 740 | 578/714 | |
| Orebackens camping | Sjöbo | 3,8 | 365 | 578/714 | |
| Råbocka camping | Ängelholm | 3,8 | 226 | 578/714 | |
| Charlottsborgs camping och vandrarhem | Kristianstad | 3,8 | +0,6 | 168 | 578/714 |
| Fredriksbergs kursgård-camping | Ystad | 3,8 | +0,1 | 132 | 578/714 |
| Lomma camping | Lomma | 3,7 | 854 | 631/714 | |
| Rigeleje camping | Kristianstad | 3,7 | 541 | 631/714 | |
| Bromölla camping och vandrarhem | Bromölla | 3,7 | 416 | 631/714 | |
| Svampacampingen | Tomelilla | 3,7 | 44 | 631/714 | |
| First camp Åhus | Kristianstad | 3,6 | −0,1 | 661 | 662/714 |
| Kiviks familjecamping | Simrishamn | 3,6 | 504 | 662/714 | |
| Elfdalens camping | Klippan | 3,6 | 192 | 662/714 | |
| Solängens camping | Perstorp | 3,6 | 47 | 662/714 |

