Tåglinje dagtid startar mellan Malmö och Hamburg
Tåg mot Hamburg. Foto: TT
Från och med den 4 maj 2026 utökas tågmöjligheterna mot Europa när en ny daglig direktförbindelse startar mellan Stockholm och Hamburg.
Från och med den 4 maj 2026 utökas tågmöjligheterna mot Europa när en ny daglig direktförbindelse startar mellan Stockholm och Hamburg.
Resan, som går via Malmö och Köpenhamn, tar resenärerna till Nordtyskland på drygt elva timmar.
Tåget avgår från Stockholm C förmiddagstid och stannar på flera orter i Sverige. I Skåne går det att hoppa på i Lund, Eslöv, Hässleholm och Malmö. Efter Malmö och passage genom Danmark når tåget Hamburg Hbf strax före klockan 22.
Bokningen är öppen för resor fram till den 1 november 2026.
Olof Broddesson
olof.broddesson@skanesfolkblad.se
Tidtabell 2026
| Stockholm–Malmö–Köpenhamn–Hamburg | |
|---|---|
| Stockholm C | 10.43 |
| Södertälje Syd | 11.01 |
| Norrköping C | 12.10 |
| Linköping C | 12.35 |
| Nässjö C | 13.32 |
| Alvesta | 14.10 |
| Hässleholm C | 14.55 |
| Eslöv | 15.17 |
| Lund C | 15.30 |
| Malmö C, ankomst | 15.41 |
| Malmö C, avgång | 16.15 |
| København Syd | 16.46 |
| Odense | 18.14 |
| Kolding | 18.54 |
| Padborg | 19.50 |
| Neumünster | 21.06 |
| Hamburg Hbf | 21.57 |
| Hamburg–Köpenhamn–Malmö–Stockholm | |
|---|---|
| Hamburg Hbf | 09.51 |
| Neumünster | 10.40 |
| Padborg | 12.11 |
| Kolding | 13.01 |
| Odense | 13.41 |
| København Syd | 14.57 |
| Malmö C, ankomst | 15.35 |
| Malmö C, avgång | 16.18 |
| Lund C | 16.30 |
| Eslöv | 16.41 |
| Hässleholm C | 17.05 |
| Alvesta | 17.45 |
| Nässjö C | 18.25 |
| Linköping C | 19.22 |
| Norrköping C | 19.48 |
| Södertälje Syd | 20.56 |
| Stockholm C | 21.17 |

