Så påverkas kommunalskatten i Skåne under nästa år
Den genomsnittliga kommunalskatten i Sverige sjunker nästa år för första gången på fyra år, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).
Den genomsnittliga kommunalskatten i Sverige sjunker nästa år för första gången på fyra år, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).
I Skåne får ett fåtal kommuner lägre skatt, medan Malmö och majoriteten av länets kommuner behåller oförändrade skattesatser.
Totalt sänker 45 kommuner i landet sin kommunalskatt inför 2026, samtidigt som 16 höjer den. I Skåne innebär förändringarna att fem kommuner sänker skatten, medan 28 kommuner, däribland Malmö, låter skatten ligga kvar på samma nivå som i år.
Den samlade kommunalskatten, som består av både kommunens och Region Skånes skattesatser, är därmed fortsatt oförändrad för Malmöborna. Samtidigt visar SCB:s sammanställning att den genomsnittliga kommunalskatten i landet minskar från 32,41 till 32,38 procent.
Sett över ett längre perspektiv har skattenivåerna ökat i hela Skåne. I samtliga skånska kommuner är den samlade kommunalskatten högre nu än 2016. I Malmö har skatten höjts en gång under perioden och är inför 2026 totalt 0,49 procentenheter högre än för tio år sedan.
Skillnaderna mellan kommunerna i landet är fortsatt stora. Nästa år får invånarna i Dorotea den högsta kommunalskatten i Sverige, medan Österåker har den lägsta.
Kommunerna har fortfarande två veckor på sig att lämna besked om 2026 års skattesatser, vilket innebär att enstaka förändringar i Skåne fortfarande kan bli aktuella.
Olof Broddesson
olof.broddesson@skanesfolkblad.se
Kommunalskatter i Skåne
| Kommun | Samlad kommunalskatt 2026 | Förändring | Förändring sedan 2016 |
|---|---|---|---|
| Kävlinge | 29,59 % | −0,1 | +0,39 |
| Vellinge | 29,68 % | ±0 | +0,49 |
| Staffanstorp | 30,12 % | −0,15 | +0,29 |
| Örkelljunga | 30,24 % | ±0 | +0,49 |
| Lomma | 30,72 % | −0,1 | +0,39 |
| Höganäs | 30,91 % | ±0 | +0,49 |
| Burlöv | 31,27 % | ±0 | +0,49 |
| Ystad | 31,29 % | ±0 | +0,49 |
| Ängelholm | 31,35 % | −0,12 | +0,87 |
| Helsingborg | 31,39 % | ±0 | +0,49 |
| Båstad | 31,41 % | ±0 | +0,49 |
| Svedala | 31,42 % | ±0 | +0,49 |
| Landskrona | 31,42 % | ±0 | +0,49 |
| Åstorp | 31,47 % | ±0 | +0,49 |
| Trelleborg | 31,58 % | ±0 | +0,53 |
| Skurup | 31,60 % | ±0 | +0,89 |
| Simrishamn | 31,69 % | ±0 | +0,49 |
| Eslöv | 31,72 % | ±0 | +0,79 |
| Tomelilla | 31,79 % | ±0 | +0,49 |
| Svalöv | 31,92 % | ±0 | +0,74 |
| Klippan | 31,93 % | ±0 | +0,49 |
| Perstorp | 31,99 % | ±0 | +0,49 |
| Sjöbo | 32,10 % | ±0 | +0,49 |
| Östra Göinge | 32,17 % | ±0 | +0,49 |
| Bjuv | 32,17 % | ±0 | +0,59 |
| Hörby | 32,26 % | ±0 | +0,49 |
| Hässleholm | 32,38 % | ±0 | +0,63 |
| Malmö | 32,42 % | ±0 | +0,49 |
| Lund | 32,42 % | ±0 | +0,49 |
| Höör | 32,63 % | −0,3 | +1,01 |
| Kristianstad | 32,64 % | ±0 | +0,49 |
| Bromölla | 33,74 % | ±0 | +1,29 |
| Osby | 33,99 % | ±0 | +1,04 |
Högst och lägst kommunalskatter i landet 2026
| Kommun | Samlad kommunalskatt |
|---|---|
| Österåker | 28,93 % |
| Kävlinge | 29,59 % |
| Lidingö | 29,67 % |
| Vellinge | 29,68 % |
| Solna | 29,70 % |
| Täby | 29,88 % |
| Nacka | 30,11 % |
| Staffanstorp | 30,12 % |
| Örkelljunga | 30,24 % |
| Sollentuna | 30,45 % |
| Malmö | 32,42 % |
| Nordmaling | 35,10 % |
| Vindeln | 35,20 % |
| Norsjö | 35,20 % |
| Malå | 35,20 % |
| Vännäs | 35,20 % |
| Degerfors | 35,30 % |
| Sorsele | 35,45 % |
| Åsele | 35,45 % |
| Vilhelmina | 35,50 % |
| Dorotea | 35,65 % |

