Stor skillnad i premie för bilförsäkring mellan skånska kommuner
Bilar som brukar stå parkerade på gatan kostar ofta mer att försäkra.
Det skiljer 2 500 kronor per år i premie för bilförsäkring beroende på var du bor.
Det skiljer 2 500 kronor per år i premie för bilförsäkring beroende på var du bor.
Det är jämförelsetjänsten Compricer som undersökt skillnader i vad du betalar för din bilförsäkring. Redovisningen visar bland annat att den som bor i Hörby betalar varje månad drygt 200 kronor mindre än bilägare i Burlövs kommun gör.
Generellt är premierna högre i städer. Bakom det ligger höjd risk för olyckor i den tätare trafiken, men även risk för skador och inbrott då många bilar står parkerade på gatan.
Högre premier i städerna.
Snittpremien för helförsäkring i samtliga skånska kommuner var förra året 5 814 kronor – en ökning med 156 kronor (3 procent) sedan 2023.
Landets dyraste premier har bilägare i Botkyrka kommun med 8 711 kronor. Lägst premier finns i Älvsbyn i Norrbotten med 4 005 kronor.
Anders Malmström
anders.malmstrom@skanesfolkblad.se
Fotnot. I jämförelsen ingår endast försäkringar som tecknats genom Compricer.
| Kommun | Snittpremie för helförsäkring 2024 |
| Burlöv | 7014 kr |
| Malmö | 6998 kr |
| Helsingborg | 6106 kr |
| Landskrona | 5949 kr |
| Klippan | 5875 kr |
| Lund | 5846 kr |
| Tomelilla | 5629 kr |
| Eslöv | 5530 kr |
| Ängelholm | 5458 kr |
| Höganäs | 5435 kr |
| Trelleborg | 5391 kr |
| Örkelljunga | 5366 kr |
| Vellinge | 5359 kr |
| Sjöbo | 5323 kr |
| Kristianstad | 5272 kr |
| Perstorp | 5228 kr |
| Bjuv | 5196 kr |
| Ystad | 5156 kr |
| Åstorp | 5111 kr |
| Svedala | 5095 kr |
| Skurup | 5044 kr |
| Östra Göinge | 5011 kr |
| Båstad | 4950 kr |
| Staffanstorp | 4941 kr |
| Svalöv | 4919 kr |
| Hässleholm | 4874 kr |
| Höör | 4830 kr |
| Osby | 4788 kr |
| Kävlinge | 4767 kr |
| Lomma | 4748 kr |
| Bromölla | 4720 kr |
| Simrishamn | 4650 kr |
| Hörby | 4582 kr |

