Hälften av all nya bilar är laddbara – stor skillnad mellan kommuner
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Övervägande laddbara bilar i vissa kommuner – nästan bara fossilt i andra. Så ser det ut i din kommun.
Övervägande laddbara bilar i vissa kommuner – nästan bara fossilt i andra. Så ser det ut i din kommun.
Under andra kvartalet 2025 var över hälften av alla nyregistrerade personbilar i Skåne län elbilar eller laddhybrider. Det är en ökning jämfört med kvartalet innan. Totalt registrerades drygt tiotusen nya bilar i länet under perioden – varav en tredjedel var rena elbilar. Fossildrivna bilar stod för hälften av nyregistreringarna.

Störst andel laddbara bilar registrerades i Eslövs kommun – där drygt två tredjedelar var laddbilar. Medan Tomelilla hade lägst andel – där var nästan nio av tio av de nya bilarna fossildrivna.
Även nationellt har elbilsförsäljningen ökat något – framför allt tack vare ett uppsving för laddhybrider.

Bakom ökningen står främst företag. Sju av tio elbilar köps i dag av företagskunder. Detta enligt branschorganisationen Mobility Sweden.
Skåne har tidigare haft ännu högre andel laddbara bilar. Under fjärde kvartalet 2022 nåddes en topp med 64 procent.
Här registrerades det flest laddbara bilar under andra kvartalet i Skåne län
| Kommun | Andel laddbara | Antal elbilar | Antal laddhybrider | Antal nya bilar totalt |
|---|---|---|---|---|
| Eslöv | 69 % | 78 | 76 | 223 |
| Lomma | 68 % | 51 | 41 | 136 |
| Svedala | 66 % | 42 | 53 | 144 |
| Båstad | 62 % | 30 | 26 | 91 |
| Kristianstad | 61 % | 151 | 134 | 471 |
| Bromölla | 60 % | 15 | 12 | 45 |
| Burlöv | 60 % | 48 | 15 | 105 |
| Staffanstorp | 60 % | 42 | 23 | 109 |
| Helsingborg | 59 % | 352 | 243 | 1009 |
| Kävlinge | 58 % | 47 | 33 | 138 |
| Trelleborg | 56 % | 72 | 28 | 180 |
| Höganäs | 55 % | 40 | 43 | 151 |
| Vellinge | 55 % | 110 | 65 | 319 |
| Åstorp | 53 % | 17 | 18 | 66 |
| Landskrona | 53 % | 37 | 35 | 137 |
| Lund | 52 % | 172 | 97 | 515 |
| Simrishamn | 52 % | 28 | 15 | 83 |
| Malmö | 50 % | 1 093 | 1 331 | 4833 |
| Osby | 50 % | 12 | 16 | 56 |
| Hässleholm | 48 % | 59 | 45 | 215 |
| Sjöbo | 48 % | 12 | 18 | 63 |
| Perstorp | 46 % | 1 | 5 | 13 |
| Skurup | 46 % | 18 | 9 | 59 |
| Ängelholm | 45 % | 93 | 93 | 410 |
| Hörby | 45 % | 10 | 18 | 62 |
| Östra Göinge | 45 % | 11 | 7 | 40 |
| Ystad | 42 % | 57 | 25 | 195 |
| Svalöv | 38 % | 9 | 6 | 39 |
| Klippan | 37 % | 11 | 11 | 60 |
| Bjuv | 33 % | 10 | 9 | 57 |
| Höör | 33 % | 12 | 8 | 61 |
| Örkelljunga | 29 % | 5 | 9 | 48 |
| Tomelilla | 14 % | 19 | 6 |
Hiram Li
hiram.li@skanesfolkblad.se

